当前位置: 首页>>本站公告
2017年度《金秋》、《离退休干部参考》订阅情况统计表

2017-10-17    字体:   中   小】【打印本页】【关闭本页
 
序号 单位名称 金秋上半月 金秋下半月 离退参考
1 西安市公安局 1600 11 10
2 西安市地税局 518 518 216
3 临潼区 539 539 5
4 长安区 372 292 250
5 灞桥区 331 265 271
6 西安市工业资产经营有限公司 341 341 77
7 未央区 257 257 248
8 高陵区 330 330 2
9 西安市卫计委 297 267 62
10   446   3
11 西安市机电化工国有资产管理公司 213 213 21
12 碑林区 198 198 38
13 莲湖区 195 159 101
14 西安市物资总公司 140 140 19
15 西安市轻纺建材国有资产管理公司 107 107 98
16 西安市财政局 120 120 15
17 雁塔区 115 104 10
18 西安市法院 3 179 2
19 西安市人民检察院 150 1 51
20   67 67 67
21 西安市纪委 65 65 62
22 西安市工商局 83 83 1
23 西安市国家税务局 81 81 6
24 新城区 152   8
25 西安市审计局 76 76  
26 西安市政府办公厅 70 70 13
27 西安市工业合作联社 56 56 57
28 西安市司法局 70 70 2
29 西安市总工会 17 121 3
30 西安市委老干部局 50 50 50
31 西安市粮食局 58 58 12
32   60 60 5
33 西安市国家安全局 60 60 2
34 西安市政协 51 51 22
35 西安市委党校 25 25 25
36 西安市农业林业委员会   111  
37 西安市商务局 66 35 10
38 阎良区 65   65
39 西安日报社 50 50 7
40 西安市档案局 42 42 19
41 西安市公安局 74 21  
42 西安市供销社 33 33 44
43 西旅集团 33 33 34
44 曲江新区管委会 42 42 1
45 西安市城市管理局   72 20
46 西安市交通局 41 41  
47 西安市国资委 46 34  
48 西安市发改委 39 39 3
49 西安市市政公用局 44 29 9
50 西安市信访局 39 39 1
51 西安市体育局 34 34 15
52 西安市文广新局离退中心 34 34 11
53 西安市城乡建设委员会 114   2
54 西安市科学技术协会 29 29 8
55 西安建工职工服务中心     30 30 2
56 西安市铁路职业技术学院 22 22 10
57 西安市人民防空办公室 47 1 1
58 西安市水务局 44 3 2
59 西安市直机关工委 25 13 13
60 西安市委组织部 17 17 17
61 西安职业技术学院 42 1 1
62 西安市委政策研究室 19 19 8
63 西安市地方志办公室 20 20 4
64 西安市委统战部 15 15 15
65 西安市人力资源和社会保障局 37 1 1
66 西安文理学院 18 18 1
67 西安市机关事务管理局 16 16 1
68 西安市社保管理中心 32    
69 西安市物价局 15 15 2
70 西安市人民政府研究室 15 15  
71 西安市文物局     14 14 3
72 西安市工商业联合会 11 11 11
73 西安市委办公厅 13 13 4
74 西安市工业交通干部学校 26    
75 西安海纳汽车服务有限公司 11 11 1
76 西安老年大学 20   2
77 西安市人大 21    
78 西安市委党史研究室 7 7 11
79 西安现代农业综合开发总公司 10 10  
80 西安市住房保障和房屋管理局 20    
81 西安市妇联 10 10  
82 西安市统计局 9 9 2
83 西安市民政局 7 7 7
84 西安第一汽车运输公司        12 1 1
85 西安市科技局 5 5 5
86 西安市卧龙巷干休所 4 4 4
87 西安市交通运输管理处 5 5  
88 西安市红十字会 4 4  
89 西安三建建设有限公司 4 4  
90 西安市公交总公司 4 4  
91 西安市育才中学 3 3 1
92 西安市兴庆路干休所 3 3 1
93 西安市委讲师团 3 3  
94 西安广播电视台 2 2 2
95 西安市第二保育院 2 2 1
96 西安市第83中学 2 2 1
97 西安旅游职业中专 3    
98 陕西华圣企业(集团)股份有限公司    1 1  
99 西安市工信委离退休党总支     3
100 西安市第一中学     1
 
【关闭本页】

 

版权所有:bet365最新备用网址 陕ICP备14000191号  Email:lgjzhc007@163.com

技术支持:西安市委信息网络中心